<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
  This file is part of the OCW taxonomy, which is an extension on the Dutch taxonomy (NT, Nederlandse Taxonomie) 
  Intellectual Property of the State of the Netherlands, Ministry of Culture, Education and Sciences (OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
  Architecture: NT13 
  Version: 20190220.a
  Released by: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Release date: Mon Aug 27 08:07:52 CET 2018
-->
<link:linkbase xmlns:gen="http://xbrl.org/2008/generic" xmlns:label="http://xbrl.org/2008/label" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.org/2008/generic http://www.xbrl.org/2008/generic-link.xsd http://xbrl.org/2008/label http://www.xbrl.org/2008/generic-label.xsd">
	<link:arcroleRef arcroleURI="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:href="http://www.xbrl.org/2008/generic-label.xsd#element-label" xlink:type="simple"/>
	<link:roleRef roleURI="http://www.xbrl.org/2008/role/link" xlink:href="http://www.xbrl.org/2008/generic-link.xsd#standard-link-role" xlink:type="simple"/>
	<link:roleRef roleURI="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:href="http://www.xbrl.org/2008/generic-label.xsd#standard-label" xlink:type="simple"/>
	<gen:link xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/link" xlink:type="extended">
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Premies Participatiefonds, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Premies Participatiefonds, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundContributionsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Premies Vervangingsfonds, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Premies Vervangingsfonds, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundContributionsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Vergoedingen uit het Participatiefonds, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Vergoedingen uit het Participatiefonds, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesParticipationFundCompensationsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Vergoedingen uit het Vervangingsfonds, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Vergoedingen uit het Vervangingsfonds, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesReplacementFundCompensationsSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesOtherPaymentsReceivedReducingPersonnelExpensesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor (v)so, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor (v)so, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwVsoSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor Lwoo, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor Lwoo, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwLwooSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Geconsolideerde Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor pro, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-consolidated-notes-income-statement-expenses-povo-tab.xml#ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW voor pro, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_ExpensesTransfersOcwProSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
