<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
  This file is part of the OCW taxonomy, which is an extension on the Dutch taxonomy (NT, Nederlandse Taxonomie) 
  Intellectual Property of the State of the Netherlands, Ministry of Culture, Education and Sciences (OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
  Architecture: NT13 
  Version: 20190220.a
  Released by: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Release date: Tue Aug 14 17:07:52 CEST 2018
-->
<link:linkbase xmlns:gen="http://xbrl.org/2008/generic" xmlns:label="http://xbrl.org/2008/label" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.org/2008/generic http://www.xbrl.org/2008/generic-link.xsd http://xbrl.org/2008/label http://www.xbrl.org/2008/generic-label.xsd">
	<link:arcroleRef arcroleURI="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:href="http://www.xbrl.org/2008/generic-label.xsd#element-label" xlink:type="simple"/>
	<link:roleRef roleURI="http://www.xbrl.org/2008/role/link" xlink:href="http://www.xbrl.org/2008/generic-link.xsd#standard-link-role" xlink:type="simple"/>
	<link:roleRef roleURI="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:href="http://www.xbrl.org/2008/generic-label.xsd#standard-label" xlink:type="simple"/>
	<gen:link xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/link" xlink:type="extended">
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther_label_nl" xml:lang="nl">Financiële en overige baten en lasten [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther_loc" xlink:to="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.1" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.1_loc" xlink:to="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.2" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.2_loc" xlink:to="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.1.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.2.1" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.2.1_loc" xlink:to="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOther-x.1.2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure_label_nl" xml:lang="nl">Informatieverschaffing over financiële en overige baten en lasten [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure_loc" xlink:to="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure-x.1.1.1" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure-x.1.1.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure-x.1.1.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure-x.1.1.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure-x.1.1.1_loc" xlink:to="ocw-table_NotesIncomeStatementFinancialOtherDisclosure-x.1.1.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestIncomeRelatedIncomeSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Ontvangen dividenden, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Ontvangen dividenden, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivitiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Waardevermeerderingen van financiële vaste activa en van effecten, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Waardevermeerderingen van financiële vaste activa en van effecten, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherIncomeReceivablesNoncurrentSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Waardeverminderingen van financiële activa en van effecten, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xml:lang="nl">Waardeverminderingen van financiële activa en van effecten, specificatie totaal</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherDecreaseValueFinancialAssetsSecuritiesSpecification-y.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification_label_nl" xml:lang="nl">Rentelasten en soortgelijke kosten, specificatie [tabel]</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.1_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.1_label_nl" xml:lang="nl">Huidig</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.1_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.1_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.2" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.2_loc" xlink:type="locator"/>
		<label:label id="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="resource" xlink:role="http://www.xbrl.org/2008/role/label" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.2_label_nl" xml:lang="nl">Voorgaand</label:label>
		<gen:arc xlink:arcrole="http://xbrl.org/arcrole/2008/element-label" xlink:from="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.2_loc" xlink:to="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-x2.2_label_nl" xlink:type="arc"/>
		<link:loc xlink:href="ocw-notes-income-statement-financial-other-tab.xml#ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-y.1" xlink:label="ocw-table_FinancialOtherInterestExpensesRelatedExpensesSpecification-y.1_loc" xlink:type="locator"/>
